Description
Union Cross Double Ferrule Tube Compression Tube from 1/16″ to 2″ OD TUbe and 3mm OD Tube to 50mm OD Tube with Double Ferrule and a Nut .
UNION CROSS (OD Tube Imperial)
0D1 Imperial | 0D | F Hex | A Inch | L Inch | H mm |
1/8 | 0,09 | 5/8 | 0.5 | 1.76 | 15.74 |
1/4 | 0.19 | 5/8 | 0.8 | 2.12 | 19.55 |
5/16 | 0.25 | 5/8 | 0.64 | 2.34 | 21.33 |
3/8 | 0.28 | 11/16 | 0.66 | 2.4 | 23.11 |
1/2 | 0.41 | 7/8 | 0-90 | 2.84 | 25.9 |
3/4 | 0.62 | 1-1/16 | 0.96 | 3.14 | 29.71 |
1 | 0.88 | 1-3/8 | 1.23 | 3.86 | 36.83 |
UNION CROSS (OD Tube Metric)
0D1 Metric | 0D | F Hex | A mm | L mm | H mm |
3 | 2.4 | 15 | 12.9 | 44.7 | 15.7 |
6 | 4.8 | 15 | 15.3 | 53.9 | 19.6 |
8 | 6.4 | 15 | 16.2 | 59.7 | 21.3 |
10 | 7.9 | 17.5 | 17.2 | 67 | 23.9 |
12 | 9.5 | 22 | 22.8 | 72 | 25.9 |
16 | 12.7 | 27 | 24.4 | 74 | 28.7 |
18 | 15.1 | 27 | 24.4 | 76.6 | 29.7 |
20 | 15.9 | 32 | 26 | 89.3 | 32.5 |
25 | 21.8 | 36 | 31.3 | 98.3 | 36.8 |
Some Common Sizes for SS 316 Cross Union are
1.TYA SS 316 4 Way Union 1/8” OD
2.TYA SS 316 4 Way Union 1/4” OD
3.TYA SS 316 4 Way Union 3/8” OD
4.TYA SS 316 4 Way Union 1/2” OD
5.TYA SS 316 4 Way Union 3/4” OD
6.TYA SS 316 4 Way Union 1” OD
7.TYA SS 316 4 Way Union 6mm OD
8.TYA SS 316 4 Way Union 8mm OD
9.TYA SS 316 4 Way Union 10mm OD
10.TYA SS 316 4 Way Union 12mm OD