Description
UNION in OD Tube Imperial (inches)
0D1 Imperial | 0D | F Hex | A Inch | L Inch | H mm |
1/16 | 0.05 | 5/16 | 0.34 | 0.99 | 19.7 |
1/8 | 0.09 | 7/16 | 0.5 | 1.4 | 26.1 |
3/16 | 0.12 | 7/16 | 0.54 | 1.47 | 26.1 |
1/4 | 0.19 | 1/2 | 0.6 | 1.61 | 27.1 |
5/16 | 0.25 | 9/16 | 0.64 | 1.69 | 30.3 |
3/8 | 0.28 | 5/8 | 0.66 | 1.77 | 30.3 |
1/2 | 0.41 | 13/16 | 0.9 | 2.02 | 31.5 |
5/8 | 0.5 | 15/16 | 0.96 | 2.05 | 31.5 |
3/4 | 0.62 | 1-1/16 | 0.96 | 2.11 | 32.5 |
7/8 | 0.72 | 1-3/16 | 1.02 | 2.17 | 35.9 |
1 | 0.88 | 1-3/8 | 1.23 | 2.55 | 40.9 |
1-1/4 | 1.04 | 1-7/8 | 1.62 | 3.63 | 48 |
1-1/2 | 1.34 | 2-1/4 | 1.97 | 4.25 | 53.6 |
2 | 1.81 | 3 | 2.66 | 5.88 | 74.7 |
UNION in OD Tube metric (mm)
0D1 Metric | 0D | F Hex | A mm | L mm | H mm |
2 | 1.7 | 10 | 12.9 | 35.6 | 26.6 |
3 | 2.4 | 10 | 12.9 | 353 | 26.6 |
4 | 2.4 | 10 | 13.7 | 37.3 | 27.6 |
6 | 4.8 | 13 | 41 | 41 | 27.6 |
8 | 6.4 | 14 | 43.2 | 43.2 | 30.8 |
10 | 7.9 | 17 | 46.2 | 46.2 | 31 |
12 | 9.5 | 20.5 | 51.2 | 51.2 | 32 |
14 | 11 | 24 | 52 | 52 | 32.8 |
15 | 11.9 | 24 | 52 | 52 0 | 32.8 |
16 | 12.7 | 24 | 52 | 52 | 32.8 |
18 | 15.1 | 27 | 53.5 | 53.5 | 33.3 |
20 | 15.9 | 30 | 55 | 55 | 35 |
22 | 18.3 | 30 | 55 | 55 | 36.4 |
25 | 21.8 | 35 | 65 | 65 | 41.4 |
28 | 21.8 | 46 | 85 | 85 | 43.4 |
30 | 26.2 | 50 | 92.7 | 92.7 | 43.4 |
32 | 28.6 | 50 | 97.3 | 97.3 | 51.8 |
38 | 33.7 | 60 | 113.6 | 113.6 | 58.4 |
50 | 45.2 | 75 | 145.8 | 145.8 | 145.8 |
Some Common Sizes for SS 316 Straight Union are
1.TYA SS 316 Straight Union 1/8” OD
2.TYA SS 316 Straight Union 1/4” OD
3.TYA SS 316 Straight Union 3/8” OD
4.TYA SS 316 Straight Union 1/2” OD
5.TYA SS 316 Straight Union 3/4” OD
6.TYA SS 316 Straight Union 1” OD
7.TYA SS 316 Straight Union 6mm OD
8.TYA SS 316 Straight Union 8mm OD
9.TYA SS 316 Straight Union 10mm OD
10.TYA SS 316 Straight Union 12mm OD